Стоимость размещения на курорте Эвиан, Франция
Стоимость проживания в отеле Royal Evian в день за номер в евро 2013 год
| Номер/сезон |
АВАНТАЖ 1-28/03 11/11-20/12 |
ПРИВИЛЕГИЯ 1/04-6/05 12-16/05 20/05-4/07 25/08-10/11 |
СПЛЕНДИД 29-31/03 7-11/05 17-19/05 5-19/07 18-24/08 21/12/13-11/01/14 |
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 20/07-17/08 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| с завтраком | с завтраком | с завтраком | с завтраком | ||
| Сежур парк 18 номеров по 33 м2 | sgl | 344 | 404 | 484 | 554 |
| dbl | 372 | 432 | 512 | 582 | |
| Резиданс парк 38 номеров по 30 м2 | sgl | 414 | 474 | 574 | 624 |
| dbl | 442 | 502 | 602 | 652 | |
| Жуниор сьют парк 10 номеров по 46 м2 | sgl | 514 | 584 | 704 | 784 |
| dbl | 542 | 612 | 732 | 812 | |
| Сежур озеро 29 номеров по 25 м2 | sgl | 484 | 554 | 674 | 754 |
| dbl | 512 | 582 | 702 | 782 | |
| Резиданс озеро 29 номеров по 40 м2 | sgl | 554 | 614 | 834 | 904 |
| dbl | 582 | 642 | 862 | 932 | |
| Жуниор сьют озеро 11 номеров по 49 м2 | sgl | 624 | 684 | 914 | 1004 |
| dbl | 652 | 712 | 942 | 1032 | |
| Сьют «Президент» 8 номеров по 83 м2 | sgl | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 |
| dbl | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | |
| Сьют «Руаяль» №509-120 м2 №529-100 м2 | sgl | 3094 | 3094 | 3094 | 3094 |
| dbl | 3122 | 3122 | 3122 | 3122 | |
| Сьют «Эдуард VII» 1 номер 158 м2 | sgl | 3094 | 3094 | 3094 | 3094 |
| dbl | 3122 | 3122 | 3122 | 3122 | |
| Дополнительная кровать для детей в возрасте 14-18 лет | 98 евро + завтрак 32 евро | ||||
- Обед или ужин – 75 евро
Стоимость проживания в отеле Hermitage Evian в день за номер в евро 2013 год
| Номер/сезон |
АВАНТАЖ 13/01-28/03 11/11-20/12 |
ПРИВИЛЕГИЯ 1/04-6/05 12-16/05 20/05-4/07 25/08-10/11 |
СПЛЕНДИД 29-31/03 7-11/05 17-19/05 5-19/07 18-24/08 21/12/13-11/01/14 |
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 20/07-17/08 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| с завтраком | с завтраком | с завтраком | с завтраком | ||
| Стандарт юг 17м2 | sgl | 210 | 286 | 396 | 436 |
| dbl | 236 | 312 | 422 | 462 | |
| Делюкс юг 25 м2 | sgl | 236 | 312 | 422 | 462 |
| dbl | 262 | 338 | 448 | 488 | |
| Привилегия юг 30 м2 | sgl | 292 | 368 | 478 | 518 |
| dbl | 318 | 394 | 504 | 544 | |
| Делюкс озеро 25м2 | sgl | 366 | 442 | 552 | 592 |
| dbl | 392 | 468 | 578 | 618 | |
| Семейный номер озеро 30 м2 | sgl | 450 | 526 | 636 | 676 |
| dbl | 476 | 552 | 662 | 702 | |
| Жуниор сьют юг 35 м2 | sgl | 470 | 546 | 656 | 696 |
| dbl | 496 | 572 | 682 | 722 | |
| Кастель озеро 35 м2 | sgl | 570 | 646 | 756 | 796 |
| dbl | 596 | 672 | 782 | 822 | |
| Сьют озеро 45 м2 | sgl | 720 | 796 | 906 | 946 |
| dbl | 746 | 822 | 932 | 972 | |
| Дополнительная кровать для детей в возрасте 14-18 лет | 98 евро + завтрак 30 евро | ||||
- Обед или ужин – 63 евро




Мгновенный запрос тура